<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Club</title>
	<atom:link href="http://www.businessclub.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.businessclub.it</link>
	<description>Solo un altro sito WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:35:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Milano in calo, spread stabile</title>
		<link>http://www.businessclub.it/milano-in-calo-spread-stabile/</link>
		<comments>http://www.businessclub.it/milano-in-calo-spread-stabile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Forleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[calo]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<category><![CDATA[stabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessclub.it/?p=3168</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;I timori sulla capacita&#8217; della Grecia di implementare le severe misure di austerita&#8217; concordate raffreddano gli umori delle borse europee e anche Piazza Affari, in mancanza di particolari spunti locali, si adegua alla moderata debolezza generale &#8211; scrive la Reuters - Intorno alle 13,30 l&#8217;indice FTSE Mib perde lo 0,34% e l&#8217;Allshare lo 0,24%. Alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-3169" src="http://www.businessclub.it/wp-content/uploads/2012/02/Milano-610x680.jpg" alt="Milano" width="610" height="680" /></p>
<p>&#8220;I timori sulla capacita&#8217; della Grecia di implementare le severe misure di austerita&#8217; concordate raffreddano gli umori delle borse europee e anche Piazza Affari, in mancanza di particolari spunti locali, si adegua alla moderata debolezza generale &#8211; scrive la Reuters -</p>
<p>Intorno alle 13,30 l&#8217;indice FTSE Mib perde lo 0,34% e l&#8217;Allshare lo 0,24%. Alle 13,30 lo spread di rendimento tra Btp e Bund decennali, su Piattaforma Tradeweb, si colloca in area 356 punti base, in allargamento dai 347 della chiusura di ieri pomeriggio&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessclub.it/milano-in-calo-spread-stabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online i redditi dei ministri</title>
		<link>http://www.businessclub.it/online-i-redditi-dei-ministri/</link>
		<comments>http://www.businessclub.it/online-i-redditi-dei-ministri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Forleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ministri]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicati]]></category>
		<category><![CDATA[redditi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessclub.it/?p=3164</guid>
		<description><![CDATA[Con alcuni giorni di ritardo i ministri hanno fornito la loro dichiarazione dei redditi, disponibile online sul sito della Presidenza del Consiglio. Scrive in merito l&#8217;Agi: &#8220;E&#8217; Corrado Passera, l&#8217;ex numero uno di Intesa e attuale ministro dello Sviluppo economico il piu&#8217; ricco della squadra del governo Monti. Con 3.529.602 euro di reddito nel 2011, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3165" src="http://www.businessclub.it/wp-content/uploads/2012/02/Passera.jpg" alt="Passera" width="610" height="456" /></p>
<p>Con alcuni giorni di ritardo i ministri hanno fornito la loro dichiarazione dei redditi, disponibile online sul sito della Presidenza del Consiglio. Scrive in merito l&#8217;Agi: &#8220;E&#8217; Corrado Passera, l&#8217;ex numero uno di Intesa e attuale ministro dello Sviluppo economico il piu&#8217; ricco della squadra del governo Monti.</p>
<p>Con 3.529.602 euro di reddito nel 2011, guida la classifica delle dichiarazioni da oggi pubbliche sui siti dei ministeri. Si ferma a 227 mila il reddito di Profumo, mentre Patron Griffi denuncia 504 mila euro&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessclub.it/online-i-redditi-dei-ministri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anche la Rete deve pagare il canone Rai. Proteste sul Web</title>
		<link>http://www.businessclub.it/anche-la-rete-deve-pagare-il-canone-rai-proteste-sul-web/</link>
		<comments>http://www.businessclub.it/anche-la-rete-deve-pagare-il-canone-rai-proteste-sul-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Forleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[canone]]></category>
		<category><![CDATA[pagare]]></category>
		<category><![CDATA[proteste]]></category>
		<category><![CDATA[Rai]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessclub.it/?p=3160</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Una sollevazione popolare attraverso centinaia di post su Twitter avanza creando una campagna denominata senza giri di parole #raimerda. Ma non solo Internet. Anche politici (bipartisan) e associazioni dei consumatori &#8211; racconta Il Corriere della Sera - Tutti in coro, ognuno con i suoi toni, dicono «no» alla richiesta della Rai a imprenditori e liberi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-3161" src="http://www.businessclub.it/wp-content/uploads/2012/02/Canone-Rai-internet-610x457.jpg" alt="Canone Rai internet" width="610" height="457" /></p>
<p>&#8220;Una sollevazione popolare attraverso centinaia di post su Twitter avanza creando una campagna denominata senza giri di parole #raimerda. Ma non solo Internet. Anche politici (bipartisan) e associazioni dei consumatori &#8211; racconta Il Corriere della Sera -</p>
<p>Tutti in coro, ognuno con i suoi toni, dicono «no» alla richiesta della Rai a imprenditori e liberi professionisti di pagare il canone se possiedono un computer con connessione internet.</p>
<p>L&#8217;azienda di Stato si riferisce &#8211; addirittura &#8211; al regio decreto legge del 21 febbraio 1938, n. 246: &#8220;Chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessclub.it/anche-la-rete-deve-pagare-il-canone-rai-proteste-sul-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camusso: &#8220;Necessaria l&#8217;estensione degli ammortizzatori sociali&#8221;</title>
		<link>http://www.businessclub.it/camusso-necessaria-lestensione-degli-ammortizzatori-sociali/</link>
		<comments>http://www.businessclub.it/camusso-necessaria-lestensione-degli-ammortizzatori-sociali/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 12:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Forleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[ammortizzatori sociali]]></category>
		<category><![CDATA[Camusso]]></category>
		<category><![CDATA[Fornero]]></category>
		<category><![CDATA[risposta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessclub.it/?p=3157</guid>
		<description><![CDATA[Intervenendo da Napoli il segretario della Cgil, Susanna Camusso, risponde a quanto sostenuto ieri dal ministro Fornero durante l&#8217;audizione a Bruxelles. &#8220;Il tema dell&#8217;estensione degli ammortizzatori, in modo che tutti possono avere accesso a tutele, e&#8217; assolutamente necessario &#8211; ha dichiarato la Camusso &#8211; ma e&#8217; necessario anche che il Governo decida quali risorse rendere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-3158" src="http://www.businessclub.it/wp-content/uploads/2012/02/Camusso-610x440.jpg" alt="Camusso" width="610" height="440" /></p>
<p>Intervenendo da Napoli il segretario della Cgil, Susanna Camusso, risponde a quanto sostenuto ieri dal ministro Fornero durante l&#8217;audizione a Bruxelles. &#8220;Il tema dell&#8217;estensione degli ammortizzatori, in modo che tutti possono avere accesso a tutele, e&#8217; assolutamente necessario &#8211; ha dichiarato la Camusso &#8211; ma e&#8217; necessario anche che il Governo decida quali risorse rendere disponibili perche&#8217; sia finanziato, se no e&#8217; solo una riduzione delle tutele e non un ampliamento&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessclub.it/camusso-necessaria-lestensione-degli-ammortizzatori-sociali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fornero: &#8220;Riforma del lavoro entro marzo&#8221;</title>
		<link>http://www.businessclub.it/fornero-riforma-del-lavoro-entro-marzo/</link>
		<comments>http://www.businessclub.it/fornero-riforma-del-lavoro-entro-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Forleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Fornero]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[riforma]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessclub.it/?p=3154</guid>
		<description><![CDATA[Durante il Consiglio Affari sociali oggi a Bruxelles, il ministro del Welfare Elsa Fornero ha parlato davanti all&#8217;Europa della riforma del lavoro che il governo Monti ha in cantiere da settimane. &#8220;Il Governo è impegnato a realizzare la riforma del mercato del lavoro entro marzo con il massimo possibile del consenso sociale del dialogo con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-3155" src="http://www.businessclub.it/wp-content/uploads/2012/02/Fornero-610x577.jpg" alt="Fornero" width="610" height="577" /></p>
<p>Durante il Consiglio Affari sociali oggi a Bruxelles, il ministro del Welfare Elsa Fornero ha parlato davanti all&#8217;Europa della riforma del lavoro che il governo Monti ha in cantiere da settimane.</p>
<p>&#8220;Il Governo è impegnato a realizzare la riforma del mercato del lavoro entro marzo con il massimo possibile del consenso sociale del<br />
dialogo con le parti sociali &#8211; ha dichiarato il ministro -</p>
<p>Se sara&#8217; frutto di un aperto e serio confronto con le parti sociali, dovrebbe condurre a una profonda revisione degli ammortizzatori sociali da attuare secondo logiche di ampliamento della platea dei potenziali beneficiari&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessclub.it/fornero-riforma-del-lavoro-entro-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scoperta a Firenze maxi evasione da oltre 600 milioni di euro</title>
		<link>http://www.businessclub.it/scoperta-a-firenze-maxi-evasione-da-oltre-600-milioni-di-euro/</link>
		<comments>http://www.businessclub.it/scoperta-a-firenze-maxi-evasione-da-oltre-600-milioni-di-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Forleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[evasione]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[milioni di euro]]></category>
		<category><![CDATA[scoperta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessclub.it/?p=3151</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Redditi non dichiarati al fisco italiano per oltre 686 milioni di euro ed omesso versamento di imposte per 233 milioni di euro. E&#8217; questo l&#8217;esito finale di un&#8217;articolata indagine di polizia tributaria e giudiziaria realizzata dalle fiamme gialle fiorentine nei confronti di una societa&#8217;, con sede nel capoluogo toscano, operante nel settore della commercializzazione di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-3152" src="http://www.businessclub.it/wp-content/uploads/2012/02/Evasione-fiscale-610x445.jpg" alt="Evasione fiscale" width="610" height="445" /></p>
<p>&#8220;Redditi non dichiarati al fisco italiano per oltre 686 milioni di euro ed omesso versamento di imposte per 233 milioni di euro. E&#8217; questo l&#8217;esito finale di un&#8217;articolata indagine di polizia tributaria e giudiziaria realizzata dalle fiamme gialle fiorentine nei confronti di una societa&#8217;, con sede nel capoluogo toscano, operante nel settore della commercializzazione di borse, valigie ed abbigliamento &#8211; scrive l&#8217;Agi -</p>
<p>Le indagini hanno permesso di individuare l&#8217;esistenza di una struttura &#8220;riservata&#8221; &#8211; costituita da ben 11 societa&#8217; domiciliate nei &#8220;paradisi fiscali&#8221; di Hong Kong ed Isole Vergini Britanniche &#8211; utilizzata per trasferire gli utili dell&#8217;attivita&#8217; commerciale in stati a cd fiscalita&#8217; privilegiata, evitando, cosi&#8217;, la tassazione italiana&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessclub.it/scoperta-a-firenze-maxi-evasione-da-oltre-600-milioni-di-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankitalia: &#8220;Cresce il debito pubblico: +3 per cento nel 2011&#8243;. Ma e&#8217; in calo da dicembre</title>
		<link>http://www.businessclub.it/bankitalia-cresce-il-debito-pubblico-3-per-cento-nel-2011-ma-e-in-calo-da-dicembre/</link>
		<comments>http://www.businessclub.it/bankitalia-cresce-il-debito-pubblico-3-per-cento-nel-2011-ma-e-in-calo-da-dicembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Forleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[Bankitalia]]></category>
		<category><![CDATA[debito pubblico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessclub.it/?p=3148</guid>
		<description><![CDATA[Il debito pubblico e&#8217; la zavorra che la Prima Repubblica ha lasciato alla Seconda, capace addirittura di aumentarlo. Ora quei 2mila miliardi di euro sono l&#8217;incubo del nostro Paese, caduto in recessione per il secondo trimestre consecutivo (dati Istat). Il debito avrebbe dovuto essere il principale nemico dei governi che si sono succeduti negli ultimi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-3149" src="http://www.businessclub.it/wp-content/uploads/2012/02/Debito_pubblico-610x339.png" alt="Debito_pubblico" width="610" height="339" /></p>
<p>Il debito pubblico e&#8217; la zavorra che la Prima Repubblica ha lasciato alla Seconda, capace addirittura di aumentarlo. Ora quei 2mila miliardi di euro sono l&#8217;incubo del nostro Paese, caduto in recessione per il secondo trimestre consecutivo (dati Istat).</p>
<p>Il debito avrebbe dovuto essere il principale nemico dei governi che si sono succeduti negli ultimi vent&#8217;anni, ma cresce sempre e comunque. Bankitalia ha comunicato che &#8220;chiudiamo il 2011 con 1.897,9 miliardi, in crescita del 2,98% rispetto ai 1.842,9 miliardi di fine 2010&#8243;. Il debito del dicembre 2011 e&#8217; in calo rispetto ai 1.904,8 miliardi raggiunti a novembre&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessclub.it/bankitalia-cresce-il-debito-pubblico-3-per-cento-nel-2011-ma-e-in-calo-da-dicembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niente Olimpiadi per Roma. Il governo e&#8217; contrario</title>
		<link>http://www.businessclub.it/niente-olimpiadi-per-roma-il-governo-e-contrario/</link>
		<comments>http://www.businessclub.it/niente-olimpiadi-per-roma-il-governo-e-contrario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Forleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[contrario]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Monti]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiadi]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessclub.it/?p=3145</guid>
		<description><![CDATA[Roma 2020 non si candidera&#8217; per ospitare i giochi Olimpici del 2020. La contrarieta&#8217; al progetto e&#8217; stata espressa dal premier Mario Monti, il quale doveva prendere una decisione in merito entro domani, termine ultimo per presentare la candidatura al Cio (Comitato Olimpico Internazionale). La scelta del Presidente del Consiglio e&#8217; basata sulla mancanza di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-3146" src="http://www.businessclub.it/wp-content/uploads/2012/02/Olimpiadi-2020-610x443.jpg" alt="Olimpiadi 2020" width="610" height="443" /></p>
<p>Roma 2020 non si candidera&#8217; per ospitare i giochi Olimpici del 2020. La contrarieta&#8217; al progetto e&#8217; stata espressa dal premier Mario Monti, il quale doveva prendere una decisione in merito entro domani, termine ultimo per presentare la candidatura al Cio (Comitato Olimpico Internazionale).</p>
<p>La scelta del Presidente del Consiglio e&#8217; basata sulla mancanza di fondi a disposizione e sulla incertezza riguardo al ritorno economico. Nel progetto si parlava di cifre &#8220;molto ottimistiche&#8221; riguardo agli sponsor (entrate maggiori rispetto, ad esempio, a Londra 2012).</p>
<p>Inoltre per adeguare la Capitale alle richieste del Comitato Olimpico, lo Stato avrebbe dovuto stanziare ingenti somme, uscite non sopportabili in un momento come questo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessclub.it/niente-olimpiadi-per-roma-il-governo-e-contrario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple, 500 dollari per azione</title>
		<link>http://www.businessclub.it/apple-500-dollari-per-azione/</link>
		<comments>http://www.businessclub.it/apple-500-dollari-per-azione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Forleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[500 dollari]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[azione]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessclub.it/?p=3141</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Nelle prime battute di scambi a Wall Street vola il titolo di Apple che guadagna l&#8217;1,8%, 8,86 dollari per azione, e tocca per la prima volta quota 500 dollari per azione &#8211; scrive Archivio Radiocor del Sole 24 Ore - Al momento il titolo vale 502,24 dollari, con una capitalizzazione di mercato di 460,05 miliardi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-3142" src="http://www.businessclub.it/wp-content/uploads/2012/02/Apple-Borsa-610x366.jpg" alt="Apple Borsa" width="610" height="366" /></p>
<p>&#8220;Nelle prime battute di scambi a Wall Street vola il titolo di Apple che guadagna l&#8217;1,8%, 8,86 dollari per azione, e tocca per la prima volta quota 500 dollari per azione &#8211; scrive Archivio Radiocor del Sole 24 Ore -</p>
<p>Al momento il titolo vale 502,24 dollari, con una capitalizzazione di mercato di 460,05 miliardi di dollari. L&#8217;aumento di Apple, che all&#8217;inizio di giugno era scivolata attorno ai 300 dollari, e&#8217; stato costante negli ultimi mesi: il titolo aveva superato la soglia dei 400 dollari il 25 luglio 2011&#8243;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessclub.it/apple-500-dollari-per-azione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scoperti 728 evasori totali in Sicilia</title>
		<link>http://www.businessclub.it/scoperti-728-evasori-totali-in-sicilia/</link>
		<comments>http://www.businessclub.it/scoperti-728-evasori-totali-in-sicilia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 15:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Forleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[evasori totali]]></category>
		<category><![CDATA[Guardia di Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessclub.it/?p=3137</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;I controlli della Guardia di finanza hanno permesso di scoprire 815 evasori, di cui 728 totali, cioe&#8217; completamente sconosciuti al fisco, recuperando a tassazione una base imponibile pari a circa 769 milioni di euro ed violazioni all&#8217;Iva per circa 160 milioni di euro &#8211; scrive l&#8217;AdnKronos - Riguardo agli 87 evasori paratotali, invece, la base [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3138" src="http://www.businessclub.it/wp-content/uploads/2012/02/Evasione.jpg" alt="Evasione" width="500" height="333" /></p>
<p>&#8220;I controlli della Guardia di finanza hanno permesso di scoprire 815 evasori, di cui 728 totali, cioe&#8217; completamente sconosciuti al fisco, recuperando a tassazione una base imponibile pari a circa 769 milioni di euro ed violazioni all&#8217;Iva per circa 160 milioni di euro &#8211; scrive l&#8217;AdnKronos -</p>
<p>Riguardo agli 87 evasori paratotali, invece, la base imponibile recuperata a tassazione ammonta a 115 milioni e le violazioni all&#8217;Iva a circa 25 milioni. Le categorie economiche maggiormente coinvolte risultano essere edilizia e ristrutturazioni (32%) seguite da trasporto di merci su strada (10%); poi supermercati (9%); ristorazione (6%) e riparazione auto-motoveicoli (5%).</p>
<p>Sul fronte dell&#8217;emissione degli scontrini fiscali, sono stati eseguiti 46.659 controlli che nel 31% dei casi (14.416) hanno permesso di accertare la mancata emissione dei documenti fiscali e di eseguire 553 chiusure di esercizi commerciali&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessclub.it/scoperti-728-evasori-totali-in-sicilia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

