<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Club</title>
	<atom:link href="http://www.businessclub.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.businessclub.it</link>
	<description>Solo un altro sito WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 10:06:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Passera: &#8220;Cento miliardi per infrastrutture&#8221;</title>
		<link>http://www.businessclub.it/passera-cento-miliardi-per-infrastrutture/</link>
		<comments>http://www.businessclub.it/passera-cento-miliardi-per-infrastrutture/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Forleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[miliardi]]></category>
		<category><![CDATA[Passera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessclub.it/?p=3415</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;L&#8217;obiettivo del governo di attivare 100 miliardi di interventi infrastrutturali entro fine legislatura appare realizzabile &#8211; ha dichiarato il ministro dello Sviluppo Economico, Corrado Passera &#8211; 27,7 miliardi riguardano progetti approvati al Cipe, opere confermate e piano sud. Queste opere creano occupazione, che e&#8217; un obiettivo fondamentale della nostra azione. Abbiamo misurato con una stima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3416" src="http://www.businessclub.it/wp-content/uploads/2012/05/Passera.jpg" alt="Passera" width="602" height="395" /></p>
<p>&#8220;L&#8217;obiettivo del governo di attivare 100 miliardi di interventi infrastrutturali entro fine legislatura appare realizzabile &#8211; ha dichiarato il ministro dello Sviluppo Economico, Corrado Passera &#8211; 27,7 miliardi riguardano progetti approvati al Cipe, opere confermate e piano sud.</p>
<p>Queste opere creano occupazione, che e&#8217; un obiettivo fondamentale della nostra azione. Abbiamo misurato con una stima che i 27,7 miliardi si portano dietro circa 400mila posti di lavoro di cui 280mila gia&#8217; stabilizzati e 100-120mila nuovi&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessclub.it/passera-cento-miliardi-per-infrastrutture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Non lavoriamo ad uscita Grecia dall&#8217;Euro&#8221;</title>
		<link>http://www.businessclub.it/non-lavoriamo-ad-uscita-grecia-dalleuro/</link>
		<comments>http://www.businessclub.it/non-lavoriamo-ad-uscita-grecia-dalleuro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Forleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Commissario]]></category>
		<category><![CDATA[De Gucht]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Ue]]></category>
		<category><![CDATA[uscita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessclub.it/?p=3412</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La Commissione europea non sta lavorando su piani d&#8217;emergenza in caso la Grecia esca dall&#8217;euro&#8221;. La secca smentita della Commissione Ue e&#8217; stata resa necessaria dall&#8217;uscita avventata del commissario europeo al Commercio, Karel De Gucht, contenuta in un&#8217;intervista pubblicata da un quotidiano belga. &#8220;Un anno e mezzo fa ci poteva essere il pericolo di un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3413" src="http://www.businessclub.it/wp-content/uploads/2012/05/Euro-Grecia.jpg" alt="Euro Grecia" width="600" height="408" /></p>
<p>&#8220;La Commissione europea non sta lavorando su piani d&#8217;emergenza in caso la Grecia esca dall&#8217;euro&#8221;. La secca smentita della Commissione Ue e&#8217; stata resa necessaria dall&#8217;uscita avventata del commissario europeo al Commercio, Karel De Gucht, contenuta in un&#8217;intervista pubblicata da un quotidiano belga.</p>
<p>&#8220;Un anno e mezzo fa ci poteva essere il pericolo di un effetto domino, ma oggi ci sono, all&#8217;interno sia della Bce che della Commissione europea, servizi che stanno lavorando su scenari d&#8217;emergenza nel caso la Grecia non ce la faccia &#8211; aveva dichiarato De Gucht &#8211; Un&#8217;uscita della Grecia non significa la fine dell&#8217;euro, come qualcuno sostiene&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessclub.it/non-lavoriamo-ad-uscita-grecia-dalleuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Befera: &#8220;Nostro lavoro e&#8217; nell&#8217;interesse del Paese&#8221;</title>
		<link>http://www.businessclub.it/befera-nostro-lavoro-e-nellinteresse-del-paese/</link>
		<comments>http://www.businessclub.it/befera-nostro-lavoro-e-nellinteresse-del-paese/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Forleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Befera]]></category>
		<category><![CDATA[interesse]]></category>
		<category><![CDATA[Paese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessclub.it/?p=3409</guid>
		<description><![CDATA[Attilio Befera torna a difendere l&#8217;agenzia di cui e&#8217; a capo durante un incontro con il presidente del Consiglio Mario Monti. &#8220;Il nostro e&#8217; un lavoro difficile e ingrato e i fatti di questi giorni dimostrano purtroppo che svolgerlo, come la legge esige venga svolto, diventa un compito ancora piu&#8217; difficile e ingrato in una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3410" src="http://www.businessclub.it/wp-content/uploads/2012/05/Befera.jpg" alt="Befera" width="602" height="399" /></p>
<p>Attilio Befera torna a difendere l&#8217;agenzia di cui e&#8217; a capo durante un incontro con il presidente del Consiglio Mario Monti. &#8220;Il nostro e&#8217; un lavoro difficile e ingrato e i fatti di questi giorni dimostrano purtroppo che svolgerlo, come la legge esige venga svolto, diventa un compito ancora piu&#8217; difficile e ingrato in una situazione di grave crisi quale quella che il Paese sta attraversando.</p>
<p>Avere ospite il premier Monti ci e&#8217; di grande incoraggiamento e rafforza la nostra motivazione a proseguire, con il massimo impegno, nell&#8217;adempimento del nostro dovere, consapevoli che non lavoriamo per una parte contro l&#8217;altra, ma nell&#8217;interesse di tutta la nazione&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessclub.it/befera-nostro-lavoro-e-nellinteresse-del-paese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il vento greco sulle Borse. Spread a 442 punti</title>
		<link>http://www.businessclub.it/il-vento-greco-sulle-borse-spread-a-442-punti/</link>
		<comments>http://www.businessclub.it/il-vento-greco-sulle-borse-spread-a-442-punti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Forleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[borse]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessclub.it/?p=3406</guid>
		<description><![CDATA[Mentre Obama e Monti siglano l&#8217;ennesimo (e inutile) patto sulla crescita, mentre mezza Europa cerca di convincere la Merkel ad abbandonare i suoi propositi di &#8220;rigore ad ogni costo&#8221; sui conti pubblici, i mercati finanziari subiscono l&#8217;ennesimo rovescio dovuto alla crisi greca. Ad Atene si preparano nuove elezioni, ma i sondaggi danno per vincente quell&#8217;ala [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-3407" src="http://www.businessclub.it/wp-content/uploads/2012/05/Effetto-Grecia-610x193.jpg" alt="Effetto Grecia" width="610" height="193" /></p>
<p>Mentre Obama e Monti siglano l&#8217;ennesimo (e inutile) patto sulla crescita, mentre mezza Europa cerca di convincere la Merkel ad abbandonare i suoi propositi di &#8220;rigore ad ogni costo&#8221; sui conti pubblici, i mercati finanziari subiscono l&#8217;ennesimo rovescio dovuto alla crisi greca.</p>
<p>Ad Atene si preparano nuove elezioni, ma i sondaggi danno per vincente quell&#8217;ala sinistra che non vuole accettare i sacrifici imposti dall&#8217;Ue e dal Fondo Monetario Internazionale. Il destino della Grecia sembra fuori dall&#8217;Euro e le ricadute sono imprevedibili.</p>
<p>Cosi&#8217; i mercati entrano in fibrillazione e le principali Borse Europee sono in sofferenza. Intanto lo spread, il differenziale tra Bund e Btp, e&#8217; sceso a quota 442 punti dopo aver toccato una punta massima di 464, ben al di sopra dei livelli di guardia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessclub.it/il-vento-greco-sulle-borse-spread-a-442-punti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istat, &#8220;Italia in recessione profonda&#8221;</title>
		<link>http://www.businessclub.it/istat-italia-in-recessione-profonda/</link>
		<comments>http://www.businessclub.it/istat-italia-in-recessione-profonda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Forleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Pil]]></category>
		<category><![CDATA[recessione]]></category>
		<category><![CDATA[trimestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessclub.it/?p=3403</guid>
		<description><![CDATA[Nel primo trimestre 2012 il prodotto interno lordo , espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2005, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, e&#8217; diminuito dell&#8217;1,3% rispetto al primo trimestre del 2011 e dello 0,8% sul trimestre precedente. E&#8217; la stima preliminare del Pil fornita dall&#8217;Istat. Dati molto piu&#8217; vicini a quanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-3404" src="http://www.businessclub.it/wp-content/uploads/2012/05/Italia-recessione-610x406.jpg" alt="Italia recessione" width="610" height="406" /></p>
<p>Nel primo trimestre 2012 il prodotto interno lordo , espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2005, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, e&#8217; diminuito dell&#8217;1,3% rispetto al primo trimestre del 2011 e dello 0,8% sul trimestre precedente.</p>
<p>E&#8217; la stima preliminare del Pil fornita dall&#8217;Istat. Dati molto piu&#8217; vicini a quanto previsto dall&#8217;Ocse e dal Fondo Monetario Internazionale (rispettivamente -1,4 e 1,5 per cento) che dal governo Monti, il quale bollava come &#8220;pessimistiche&#8221; le proiezioni dei due organismi e stimava invece un calo dello 0,8 per cento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessclub.it/istat-italia-in-recessione-profonda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkel: &#8220;Nessuna contraddizione tra rigore e crescita&#8221;</title>
		<link>http://www.businessclub.it/merkel-nessuna-contraddizione-tra-rigore-e-crescita/</link>
		<comments>http://www.businessclub.it/merkel-nessuna-contraddizione-tra-rigore-e-crescita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Forleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[batosta]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[rigore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessclub.it/?p=3400</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ieri e&#8217; stato un giorno amaro con una sconfitta amara e dolorosa &#8211; ha dichiarato la cancelliera Angela Merkel a Berlino in conferenza stampa, commentando il risultato delle elezioni in Nord Reno-Westfalia, che hanno visto il suo partito (la Cdu) subire un rovescio storico &#8211; Non sono contraria ad affrontare i problemi della crescita. Non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-3401" src="http://www.businessclub.it/wp-content/uploads/2012/05/Merkel-610x381.jpg" alt="Merkel" width="610" height="381" /></p>
<p>&#8220;Ieri e&#8217; stato un giorno amaro con una sconfitta amara e dolorosa &#8211; ha dichiarato la cancelliera Angela Merkel a Berlino in conferenza stampa, commentando il risultato delle elezioni in Nord Reno-Westfalia, che hanno visto il suo partito (la Cdu) subire un rovescio storico &#8211; Non sono contraria ad affrontare i problemi della crescita. Non c&#8217;e&#8217; contrapposizione fra questa e il corso del risparmio&#8221;.</p>
<p>Intanto tutte le principali Borse europee reagiscono male alla batosta subita dalla Merkel e alle difficolta&#8217; incontrate da Atene per varare un nuovo esecutivo. Milano perde oltre il tre per cento. Francoforte, Londra e Parigi il due per cento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessclub.it/merkel-nessuna-contraddizione-tra-rigore-e-crescita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grilli: &#8220;Equitalia non e&#8217; il nemico&#8221;</title>
		<link>http://www.businessclub.it/grilli-equitalia-non-e-il-nemico/</link>
		<comments>http://www.businessclub.it/grilli-equitalia-non-e-il-nemico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Forleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Difesa]]></category>
		<category><![CDATA[Equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Grilli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessclub.it/?p=3396</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;E&#8217; sbagliatissimo prendersela con Equitalia. Equitalia non e&#8217; il nemico ma e&#8217; lo Stato &#8211; ha dichiarato il vice-ministro dell&#8217;Economia, Vittorio Grilli &#8211; Io mi scuso in anticipo se alcuni cittadini, come puo&#8217; accadere e non dovrebbe accadere, essendo perfettamente in linea con i propri doveri di cittadini e di contribuenti, sono stati disturbati nella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3397" src="http://www.businessclub.it/wp-content/uploads/2012/05/Grilli.jpg" alt="Grilli" width="602" height="403" /></p>
<p>&#8220;E&#8217; sbagliatissimo prendersela con Equitalia. Equitalia non e&#8217; il nemico ma e&#8217; lo Stato &#8211; ha dichiarato il vice-ministro dell&#8217;Economia, Vittorio Grilli &#8211; Io mi scuso in anticipo se alcuni cittadini, come puo&#8217; accadere e non dovrebbe accadere, essendo perfettamente in linea con i propri doveri di cittadini e di contribuenti, sono stati disturbati nella loro attivita&#8217;.</p>
<p>Pero&#8217; il processo di lotta all&#8217;evasione e&#8217; una questione di doveri verso lo Stato e verso i propri concittadini. Quando parliamo di riuscire a ridurre il peso dello Stato, ridurre le tasse vuol dire che tutti vogliamo e possiamo pagare di meno le tasse se tutti pero&#8217; pagano il dovuto&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessclub.it/grilli-equitalia-non-e-il-nemico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collocati 10 miliardi di Btp</title>
		<link>http://www.businessclub.it/collocati-10-miliardi-di-btp/</link>
		<comments>http://www.businessclub.it/collocati-10-miliardi-di-btp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Forleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[10 miliardi]]></category>
		<category><![CDATA[Btp]]></category>
		<category><![CDATA[Collocati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessclub.it/?p=3393</guid>
		<description><![CDATA[Giornata positiva quella di oggi per la finanza italia. Il Tesoro ha collocato tutti i 10 miliardi di Bot (7 mld a 12 mesi, e 3 mld a 3 mesi) e i rendimenti dei titoli sono in calo. &#8220;L&#8217;asta e&#8217; andata molto, molto bene &#8211; ha commentato un osservatore al Corriere della Sera - La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-3394" src="http://www.businessclub.it/wp-content/uploads/2012/05/Btp-610x457.jpg" alt="Btp" width="610" height="457" /></p>
<p>Giornata positiva quella di oggi per la finanza italia. Il Tesoro ha collocato tutti i 10 miliardi di Bot (7 mld a 12 mesi, e 3 mld a 3 mesi) e i rendimenti dei titoli sono in calo. &#8220;L&#8217;asta e&#8217; andata molto, molto bene &#8211; ha commentato un osservatore al Corriere della Sera -</p>
<p>La domanda e&#8217; stata di circa 20 miliardi sul complessivo dei due titoli, a fronte di scadenze per soli 6,6 miliardi. Si evidenzia un rialzo dell&#8217;esposizione in Bot, che non sazia ancora gli investitori. I tassi sono in netta discesa, anche meglio delle nostre aspettative. Il tre mesi in particolare si conferma un segmento di curva assolutamente molto appetibile&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessclub.it/collocati-10-miliardi-di-btp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fornero: &#8220;Copertura per 65mila esodati&#8221;. Ma non per il 2014</title>
		<link>http://www.businessclub.it/fornero-copertura-per-65mila-esodati-ma-non-per-il-2014/</link>
		<comments>http://www.businessclub.it/fornero-copertura-per-65mila-esodati-ma-non-per-il-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Forleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[copertura]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[esodati]]></category>
		<category><![CDATA[Fornero]]></category>
		<category><![CDATA[sindacati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessclub.it/?p=3390</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Il decreto sugli esodati e&#8217; pronto, coprira&#8217; una platea di 65 mila beneficiari&#8221; ha dichiarato il ministro del Welfare Elsa Fornero al termine del confronto con i leader di Cgil, Cisl, Uil e Ugl. &#8220;Il decreto cosi&#8217; come ci e&#8217; stato presentato non va bene &#8211; ha detto il leader della Cgil, Susanna Camusso -. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-3391" src="http://www.businessclub.it/wp-content/uploads/2012/05/Esodati-610x422.jpg" alt="Esodati" width="610" height="422" /></p>
<p>&#8220;Il decreto sugli esodati e&#8217; pronto, coprira&#8217; una platea di 65 mila beneficiari&#8221; ha dichiarato il ministro del Welfare Elsa Fornero al termine del confronto con i leader di Cgil, Cisl, Uil e Ugl.</p>
<p>&#8220;Il decreto cosi&#8217; come ci e&#8217; stato presentato non va bene &#8211; ha detto il leader della Cgil, Susanna Camusso -. Crea disparita&#8217;. Ai lavoratori nelle stesse condizioni deve essere riconosciuto uno stesso diritto. E&#8217; responsabilità del governo trovare nuove risorse&#8221;. Il decreto proposto dall&#8217;esecutivo avrebbe infatti copertura solo per il biennio 2012-2013, ma non per il 2014.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessclub.it/fornero-copertura-per-65mila-esodati-ma-non-per-il-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google, lancio in Italia del negozio per e-book</title>
		<link>http://www.businessclub.it/google-lancio-in-italia-del-negozio-per-e-book/</link>
		<comments>http://www.businessclub.it/google-lancio-in-italia-del-negozio-per-e-book/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Forleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[E-book]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[lancio]]></category>
		<category><![CDATA[negozio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessclub.it/?p=3387</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Dopo Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Australia Google lancia anche in Italia, primo paese non di lingua inglese, la propria piattaforma di vendita online di libri in formato digitale chiamata &#8220;Libri su Google play&#8221; &#8211; scrive l&#8217;agenzia TMNews - Sono disponibili dal debutto migliaia di titoli italiani, 7mila da Mondadori, Rcs e Gems, su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3388" src="http://www.businessclub.it/wp-content/uploads/2012/05/Google.png" alt="Google" width="550" height="236" /></p>
<p>&#8220;Dopo Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Australia Google lancia anche in Italia, primo paese non di lingua inglese, la propria piattaforma di vendita online di libri in formato digitale chiamata &#8220;Libri su Google play&#8221; &#8211; scrive l&#8217;agenzia TMNews -</p>
<p>Sono disponibili dal debutto migliaia di titoli italiani, 7mila da Mondadori, Rcs e Gems, su un totale di 2 milioni di testi. Numeri che ne fanno gia&#8217; il piu&#8217; grande negozio italiano di libri digitali su Internet.</p>
<p>La particolarita&#8217; principale e&#8217; che i libri risiedono nella cosiddetta &#8216;nuvola&#8217; e si possono leggere attraverso diversi strumenti come smartphone e tablet Android, computer e specifici lettori per libri digitali che supportano la piattaforma di Google&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessclub.it/google-lancio-in-italia-del-negozio-per-e-book/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

