<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Club &#187; Fisco</title>
	<atom:link href="http://www.businessclub.it/category/fisco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.businessclub.it</link>
	<description>Solo un altro sito WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:35:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Online i redditi dei ministri</title>
		<link>http://www.businessclub.it/online-i-redditi-dei-ministri/</link>
		<comments>http://www.businessclub.it/online-i-redditi-dei-ministri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Forleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ministri]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicati]]></category>
		<category><![CDATA[redditi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessclub.it/?p=3164</guid>
		<description><![CDATA[Con alcuni giorni di ritardo i ministri hanno fornito la loro dichiarazione dei redditi, disponibile online sul sito della Presidenza del Consiglio. Scrive in merito l&#8217;Agi: &#8220;E&#8217; Corrado Passera, l&#8217;ex numero uno di Intesa e attuale ministro dello Sviluppo economico il piu&#8217; ricco della squadra del governo Monti. Con 3.529.602 euro di reddito nel 2011, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3165" src="http://www.businessclub.it/wp-content/uploads/2012/02/Passera.jpg" alt="Passera" width="610" height="456" /></p>
<p>Con alcuni giorni di ritardo i ministri hanno fornito la loro dichiarazione dei redditi, disponibile online sul sito della Presidenza del Consiglio. Scrive in merito l&#8217;Agi: &#8220;E&#8217; Corrado Passera, l&#8217;ex numero uno di Intesa e attuale ministro dello Sviluppo economico il piu&#8217; ricco della squadra del governo Monti.</p>
<p>Con 3.529.602 euro di reddito nel 2011, guida la classifica delle dichiarazioni da oggi pubbliche sui siti dei ministeri. Si ferma a 227 mila il reddito di Profumo, mentre Patron Griffi denuncia 504 mila euro&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessclub.it/online-i-redditi-dei-ministri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scoperta a Firenze maxi evasione da oltre 600 milioni di euro</title>
		<link>http://www.businessclub.it/scoperta-a-firenze-maxi-evasione-da-oltre-600-milioni-di-euro/</link>
		<comments>http://www.businessclub.it/scoperta-a-firenze-maxi-evasione-da-oltre-600-milioni-di-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Forleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[evasione]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[milioni di euro]]></category>
		<category><![CDATA[scoperta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessclub.it/?p=3151</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Redditi non dichiarati al fisco italiano per oltre 686 milioni di euro ed omesso versamento di imposte per 233 milioni di euro. E&#8217; questo l&#8217;esito finale di un&#8217;articolata indagine di polizia tributaria e giudiziaria realizzata dalle fiamme gialle fiorentine nei confronti di una societa&#8217;, con sede nel capoluogo toscano, operante nel settore della commercializzazione di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-3152" src="http://www.businessclub.it/wp-content/uploads/2012/02/Evasione-fiscale-610x445.jpg" alt="Evasione fiscale" width="610" height="445" /></p>
<p>&#8220;Redditi non dichiarati al fisco italiano per oltre 686 milioni di euro ed omesso versamento di imposte per 233 milioni di euro. E&#8217; questo l&#8217;esito finale di un&#8217;articolata indagine di polizia tributaria e giudiziaria realizzata dalle fiamme gialle fiorentine nei confronti di una societa&#8217;, con sede nel capoluogo toscano, operante nel settore della commercializzazione di borse, valigie ed abbigliamento &#8211; scrive l&#8217;Agi -</p>
<p>Le indagini hanno permesso di individuare l&#8217;esistenza di una struttura &#8220;riservata&#8221; &#8211; costituita da ben 11 societa&#8217; domiciliate nei &#8220;paradisi fiscali&#8221; di Hong Kong ed Isole Vergini Britanniche &#8211; utilizzata per trasferire gli utili dell&#8217;attivita&#8217; commerciale in stati a cd fiscalita&#8217; privilegiata, evitando, cosi&#8217;, la tassazione italiana&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessclub.it/scoperta-a-firenze-maxi-evasione-da-oltre-600-milioni-di-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scoperti 728 evasori totali in Sicilia</title>
		<link>http://www.businessclub.it/scoperti-728-evasori-totali-in-sicilia/</link>
		<comments>http://www.businessclub.it/scoperti-728-evasori-totali-in-sicilia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 15:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Forleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[evasori totali]]></category>
		<category><![CDATA[Guardia di Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessclub.it/?p=3137</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;I controlli della Guardia di finanza hanno permesso di scoprire 815 evasori, di cui 728 totali, cioe&#8217; completamente sconosciuti al fisco, recuperando a tassazione una base imponibile pari a circa 769 milioni di euro ed violazioni all&#8217;Iva per circa 160 milioni di euro &#8211; scrive l&#8217;AdnKronos - Riguardo agli 87 evasori paratotali, invece, la base [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3138" src="http://www.businessclub.it/wp-content/uploads/2012/02/Evasione.jpg" alt="Evasione" width="500" height="333" /></p>
<p>&#8220;I controlli della Guardia di finanza hanno permesso di scoprire 815 evasori, di cui 728 totali, cioe&#8217; completamente sconosciuti al fisco, recuperando a tassazione una base imponibile pari a circa 769 milioni di euro ed violazioni all&#8217;Iva per circa 160 milioni di euro &#8211; scrive l&#8217;AdnKronos -</p>
<p>Riguardo agli 87 evasori paratotali, invece, la base imponibile recuperata a tassazione ammonta a 115 milioni e le violazioni all&#8217;Iva a circa 25 milioni. Le categorie economiche maggiormente coinvolte risultano essere edilizia e ristrutturazioni (32%) seguite da trasporto di merci su strada (10%); poi supermercati (9%); ristorazione (6%) e riparazione auto-motoveicoli (5%).</p>
<p>Sul fronte dell&#8217;emissione degli scontrini fiscali, sono stati eseguiti 46.659 controlli che nel 31% dei casi (14.416) hanno permesso di accertare la mancata emissione dei documenti fiscali e di eseguire 553 chiusure di esercizi commerciali&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessclub.it/scoperti-728-evasori-totali-in-sicilia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanza scopre evasore totale a Gallarate</title>
		<link>http://www.businessclub.it/finanza-scopre-evasore-totale-a-gallarate/</link>
		<comments>http://www.businessclub.it/finanza-scopre-evasore-totale-a-gallarate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Forleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[evasore totale]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Gallarate]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditore]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessclub.it/?p=3127</guid>
		<description><![CDATA[Sara&#8217; che l&#8217;evasione fiscale e&#8217; diventata (finalmente) un argomento di cui parlare, fatto sta che si moltiplicano le notizie in merito alla scoperta di frodi al fisco perpetrate a tutte le latitudini. &#8220;Una nota azienda attiva nel settore del commercio al dettaglio di abbigliamento nella zona di Gallarate, sottoposta a verifica fiscale, e&#8217; risultata non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-3128" src="http://www.businessclub.it/wp-content/uploads/2012/02/Finanza-610x457.jpg" alt="Finanza" width="610" height="457" /></p>
<p>Sara&#8217; che l&#8217;evasione fiscale e&#8217; diventata (finalmente) un argomento di cui parlare, fatto sta che si moltiplicano le notizie in merito alla scoperta di frodi al fisco perpetrate a tutte le latitudini.</p>
<p>&#8220;Una nota azienda attiva nel settore del commercio al dettaglio di abbigliamento nella zona di Gallarate, sottoposta a verifica fiscale, e&#8217; risultata non aver presentato le dichiarazioni dei redditi e Iva per oltre 6 milioni di euro di ricavi non dichiarati &#8211; scrive Il Sole 24 Ore -</p>
<p>L&#8217;impresa, la cui attivita&#8217; prevalente risultava essere quella della commercializzazione di capi di abbigliamento e accessori di un famoso marchio conosciuto a livello nazionale, operava attraverso una ramificata catena di negozi al dettaglio presenti in quasi tutte le regioni italiane da diversi anni&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessclub.it/finanza-scopre-evasore-totale-a-gallarate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Befera difende Equitalia</title>
		<link>http://www.businessclub.it/befera-difende-equitalia/</link>
		<comments>http://www.businessclub.it/befera-difende-equitalia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Forleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Befera]]></category>
		<category><![CDATA[Difesa]]></category>
		<category><![CDATA[Equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[riscossione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessclub.it/?p=3115</guid>
		<description><![CDATA[Equitalia e&#8217; stata messa sotto accusa da molti cittadini per essere &#8220;senza scrupoli&#8221; (e usare &#8220;tassi da usuraio&#8221;) nei confronti della popolazione &#8220;normale&#8221;, mentre adotterebbe un occhio di riguardo per politici, uomini d&#8217;affari e lobby in generale. Attilio Befera, a capo dell&#8217;Agenzia delle Entrate, difende l&#8217;operato dell&#8217;agenzia di riscossione. &#8220;Con l’usura non c’entra assolutamente niente. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-3116" src="http://www.businessclub.it/wp-content/uploads/2012/02/Befera-610x370.jpg" alt="Befera" width="610" height="370" /></p>
<p>Equitalia e&#8217; stata messa sotto accusa da molti cittadini per essere &#8220;senza scrupoli&#8221; (e usare &#8220;tassi da usuraio&#8221;) nei confronti della popolazione &#8220;normale&#8221;, mentre adotterebbe un occhio di riguardo per politici, uomini d&#8217;affari e lobby in generale. Attilio Befera, a capo dell&#8217;Agenzia delle Entrate, difende l&#8217;operato dell&#8217;agenzia di riscossione.</p>
<p>&#8220;Con l’usura non c’entra assolutamente niente. Le sanzioni vanno dal 30 al 100% e non puo&#8217; essere definito un tasso usuraio perche&#8217; non e&#8217; applicato su un prestito &#8211; ha spiegato Befera &#8211; Equitalia e&#8217; consapevole di dover agire contro dei soggetti che versano in particolari difficolta&#8217; economiche ma c’e&#8217; anche chi ha fatto tutto per non pagare&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessclub.it/befera-difende-equitalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Via a &#8220;Telefisco&#8221;, le risposte degli esperti</title>
		<link>http://www.businessclub.it/via-a-telefisco-le-risposte-degli-esperti/</link>
		<comments>http://www.businessclub.it/via-a-telefisco-le-risposte-degli-esperti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Forleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[convegno]]></category>
		<category><![CDATA[esperti]]></category>
		<category><![CDATA[Sole 24 Ore]]></category>
		<category><![CDATA[telefisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessclub.it/?p=3087</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;E&#8217; scoccata l&#8217;ora di Telefisco. Dalle 9 di domani via alla ventunesima edizione del convegno via satellite del «Sole 24 Ore-L&#8217;esperto risponde». Imu, Ace, Irap, accertamento, tassazione delle attivita&#8217; internazionali e tanto altro &#8211; scrive il quotidiano di Confindustria - Tutti i principali dossier tributari 2012 saranno approfonditi dagli esperti del Sole 24 Ore. Un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-3088" src="http://www.businessclub.it/wp-content/uploads/2012/01/Telefisco-2012-610x457.jpg" alt="Telefisco 2012" width="610" height="457" /></p>
<p>&#8220;E&#8217; scoccata l&#8217;ora di Telefisco. Dalle 9 di domani via alla ventunesima edizione del convegno via satellite del «Sole 24 Ore-L&#8217;esperto risponde». Imu, Ace, Irap, accertamento, tassazione delle attivita&#8217; internazionali e tanto altro &#8211; scrive il quotidiano di Confindustria -</p>
<p>Tutti i principali dossier tributari 2012 saranno approfonditi dagli esperti del Sole 24 Ore. Un evento che unira&#8217; 72 sedi (12 sedi principali e 60 collegate), superando cosi&#8217; il record di 60 sedi dello scorso anno.</p>
<p>Telefisco continuera&#8217; a essere un momento di confronto con l&#8217;amministrazione finanziaria che, anche quest&#8217;anno, rispondera&#8217; in diretta ai quesiti emersi durante i lavori del convegno&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessclub.it/via-a-telefisco-le-risposte-degli-esperti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il patto antievasione tra Comuni veneti e Agenzia delle Entrate</title>
		<link>http://www.businessclub.it/il-patto-antievasione-tra-comuni-veneti-e-agenzia-delle-entrate/</link>
		<comments>http://www.businessclub.it/il-patto-antievasione-tra-comuni-veneti-e-agenzia-delle-entrate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Forleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[anti evasione]]></category>
		<category><![CDATA[comuni]]></category>
		<category><![CDATA[Intesa]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessclub.it/?p=3067</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Sono in numero sempre maggiori gli enti locali del Veneto che si alleano con l&#8217;Agenzia delle entrate stringendo il patti anti-evasione. Lo hanno fatto dieci importanti comuni delle province di Verona, Vicenza, Treviso e Padova, siglando un protocollo d&#8217;intesa con l&#8217;organismo dell&#8217;Erario per la partecipazione delle amministrazioni comunali all&#8217;attività di controllo fiscale &#8211; scrive il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3068" src="http://www.businessclub.it/wp-content/uploads/2012/01/Antievasione.jpeg" alt="Antievasione" width="350" height="349" /></p>
<p>&#8220;Sono in numero sempre maggiori gli enti locali del Veneto che si alleano con l&#8217;Agenzia delle entrate stringendo il patti anti-evasione. Lo hanno fatto dieci importanti comuni delle province di Verona, Vicenza, Treviso e Padova, siglando un protocollo d&#8217;intesa con l&#8217;organismo dell&#8217;Erario per la partecipazione delle amministrazioni comunali all&#8217;attività di controllo fiscale &#8211; scrive il Corriere della Sera -</p>
<p>Si tratta di Legnago, Negrar, Cerea, Isola della Scala, Povegliano Veronese e Lazise (provincia di Verona), Valdagno e Creazzo (provincia di Vicenza) Mareno di Piave (Treviso) e Arzergrande (Padova). Le amministrazioni comunali invieranno telematicamente all&#8217;Agenzia informazioni utili ai fini dell&#8217;accertamento dei tributi o che possano essere indizio di evasione fiscale. Come corrispettivo alla loro collaborazione riceveranno fino al 100% delle imposte recuperate e delle sanzioni&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessclub.it/il-patto-antievasione-tra-comuni-veneti-e-agenzia-delle-entrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenzia delle entrate, adempimenti fiscali entro il 15 gennaio</title>
		<link>http://www.businessclub.it/agenzia-delle-entrate-adempimenti-fiscali-entro-il-15-gennaio/</link>
		<comments>http://www.businessclub.it/agenzia-delle-entrate-adempimenti-fiscali-entro-il-15-gennaio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Forleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[15 gennaio]]></category>
		<category><![CDATA[adempimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessclub.it/?p=3030</guid>
		<description><![CDATA[I contribuenti soggetti agli studi di settore che potranno adempiere all’obbligo mediante l’utilizzazione del programma informatico &#8220;Segnalazione studi di settore Unico 2011&#8243; accessibile dal sito internet dell&#8217;Agenzia delle Entrate dovranno effettuare una comunicazione delle cause che giustificano le anomalie o gli scostamenti relativi alla dichiarazione mod. Unico 2011. Gli Intermediari finanziari dovranno trasmettere esclusivamente mediante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-3031" src="http://www.businessclub.it/wp-content/uploads/2012/01/tasse-610x466.jpg" alt="tasse" width="610" height="466" /></p>
<p>I contribuenti soggetti agli studi di settore che potranno adempiere all’obbligo mediante l’utilizzazione del programma informatico &#8220;Segnalazione studi di settore Unico 2011&#8243; accessibile dal sito internet dell&#8217;Agenzia delle Entrate dovranno effettuare una comunicazione delle cause che giustificano le anomalie o gli scostamenti relativi alla dichiarazione mod. Unico 2011.</p>
<p>Gli Intermediari finanziari dovranno trasmettere esclusivamente mediante invio telematico (utilizzando il servizio telematico Entratel o Internet) la Comunicazione all&#8217;Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.</p>
<p>Le Societa&#8217; di investimento immobiliare quotate (SIIQ) e non quotate (SIINQ) &#8211; con periodo di imposta chiuso il 31 dicembre 2011 dovranno presentare la comunicazione di esercizio dell&#8217;opzione, redatta utilizzando lo schema riportato in allegato al Provvedimento 28 novembre 2007, deve essere presentata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna diretta alla Direzione Regionale dell&#8217;Agenzia delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto che esercita l&#8217;opzione tramite l’esercizio dell&#8217;opzione per il regime speciale per le società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) e per le società di investimento immobiliare non quotate (SIINQ).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessclub.it/agenzia-delle-entrate-adempimenti-fiscali-entro-il-15-gennaio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monti: &#8220;Tassazione su casa non e&#8217; maggiore di prima&#8221;</title>
		<link>http://www.businessclub.it/monti-tassazione-su-casa-non-e-maggiore-di-prima/</link>
		<comments>http://www.businessclub.it/monti-tassazione-su-casa-non-e-maggiore-di-prima/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 16:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Forleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Monti]]></category>
		<category><![CDATA[tassa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessclub.it/?p=3021</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Non si puo&#8217; dire che la tassazione sulla casa sia maggiore di prima&#8221;. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Monti durante la conferenza stampa di fine anno.  &#8220;Devo dire &#8211; ha aggiunto il premier &#8211; che l&#8217;aliquota per la prima casa e&#8217; 0,4%, c&#8217;e&#8217; l&#8217;esenzione per 6 milioni di case e non credo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-3022" src="http://www.businessclub.it/wp-content/uploads/2011/12/Monti2-610x420.jpg" alt="Monti" width="610" height="420" /></p>
<p>&#8220;Non si puo&#8217; dire che la tassazione sulla casa sia maggiore di prima&#8221;. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Monti durante la conferenza stampa di fine anno.  &#8220;Devo dire &#8211; ha aggiunto il premier &#8211; che l&#8217;aliquota per la prima casa e&#8217; 0,4%, c&#8217;e&#8217; l&#8217;esenzione per 6 milioni di case e non credo che si possa dire che la tassazione e&#8217; maggiore di quella che era prima.</p>
<p>E comunque a chi e&#8217; preoccupato della pressione fiscale dico che capisco bene che siano preoccupati e che il nostro sforzo e&#8217; di<br />
rendere piu&#8217; omogenea la la preoccupazione effettiva evitando, come nel passato che ci siano quelli per niente preoccupati della pressione fiscale e quelli gravati&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessclub.it/monti-tassazione-su-casa-non-e-maggiore-di-prima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fisco, nuove regole nel decreto-crescita</title>
		<link>http://www.businessclub.it/fisco-nuove-regole-nel-decreto-crescita/</link>
		<comments>http://www.businessclub.it/fisco-nuove-regole-nel-decreto-crescita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 15:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Forleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[misure]]></category>
		<category><![CDATA[Monti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessclub.it/?p=3015</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Dopo il caso Brontos di Unicredit e le accuse di elusione a tutto il sistema bancario, Monti vuole restituire certezza alle imprese sulle norme tributarie. Le nuove regole potrebbero essere inserite nel decreto-crescita &#8211; scrive Borsa Italiana - Nel documento di lavoro per le prime misure dopo la manovra salva-Italia l&#8217;esecutivo ha ravvisato la &#8220;necessita&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-3016" src="http://www.businessclub.it/wp-content/uploads/2011/12/Fisco-610x457.jpg" alt="Fisco" width="610" height="457" /></p>
<p>&#8220;Dopo il caso Brontos di Unicredit e le accuse di elusione a tutto il sistema bancario, Monti vuole restituire certezza alle imprese sulle norme tributarie. Le nuove regole potrebbero essere inserite nel decreto-crescita &#8211; scrive Borsa Italiana -</p>
<p>Nel documento di lavoro per le prime misure dopo la manovra salva-Italia l&#8217;esecutivo ha ravvisato la &#8220;necessita&#8217; di un recupero di certezza delle norme fiscali e dell&#8217;affidamento del contribuente&#8221;. Una necessita&#8217; &#8220;resa ancor piu&#8217; evidente dall&#8217;introduzione per via giurisprudenziale del concetto di divieto di abuso del diritto&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessclub.it/fisco-nuove-regole-nel-decreto-crescita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

